Opcions :
| Nova cerca |
Matèries
> Economia LEMAC, 14 nov. 2007 (enc.: Economia) ; BNE/A, 14 nov. 2007 (enc.: Economía) ; LCSH, 14 nov. 2007 (enc.: Economics) ; RAMEAU, 14 nov. 2007 (enc.: Économie politique; e.p.: Économie)
Acaparament comercial@ | Activitat industrial@ | ![]() LCSH (Economic anthropology) Antropologia econòmica |
Banca@ | ![]() LEMAC (16.02.2006) (Bancs) ; BNE/A (16.02.2006) (Bancos) ; LCSH (Banks and banking) ; RAMEAU (16.02.2006) (Banques) Bancs | Benestar (Economia)@ |
Béns@ | Canvi | ![]() LEMAC, 26 gen. 2010 (enc.: Capital) ; BNE/A, 26 gen. 2010 (enc.: Capital) ; LCSH, 26 gen. 2010 (enc.: Capital) ; RAMEAU, 26 gen. 2010 (enc.: Capital) Capital |
Ciència domèstica@ | ![]() LEMAC, 14 febr 2008 (enc.: Comerç) ; BNE/A, 14 febr 2008 (enc.: Comercio) ; LCSH, 29 gen. 2009 (enc.: Commerce) ; RAMEAU, 14 febr 2008 (enc.: Commerce) Comerç | Comerç interior@ |
Comunicacions | ![]() LEMAC, 3 març 2009 (enc.: Consum (Economia)) ; BNE/A, 3 març 2009 (enc.: Consumo) ; LCSH, 3 març 2009 (enc.: Consumption (Economics)) ; RAMEAU, 3 març 2009 (enc.: Consommation) Consum (Economia) | Cooperació@ |
![]() LEMAC, 29 maig 2009 (enc.: Cooperativisme) ; BNE/A, 29 maig 2009 (enc.: Cooperativismo) ; LCSH, 29 maig 2009 (enc.: Cooperation) ; RAMEAU, 29 maig 2009 (enc.: Coopération) Cooperativisme | Cost | Costos socials@ |
![]() LEMAC, 6 març 2009 (enc.: Crèdit) ; BNE/A, 6 març 2009 (enc.: Crédito) ; LCSH, 6 març 2009 (enc.: Credit) ; RAMEAU, 6 març 2009 (enc.: Crédit) Crèdit | Crèdits financers@ | ![]() LEMAC, 12 maig 2009 (enc.: Crisis econòmiques) ; BNE/A, 12 maig 2009 (enc.: Crisis económicas) ; LCSH, 12 maig 2009 (enc.: Depressions) ; RAMEAU, 12 maig 2009 (enc.: Crises économiques) Crisis econòmiques |
Delictes comercials@ | ![]() LEMAC, 8 oct. 2007 (enc.: Delictes econòmics) ; BNE/A, 8 oct. 2007 (enc.: Delitos económicos) ; LCSH, 8 oct. 2007 (enc.: Commercial crimes) ; RAMEAU, 8 oct. 2007 (enc.: Infractions économiques et financières) Delictes econòmics | Delictes financers@ |
Demanda@ | Depressió econòmica@ | Deseconomies externes@ |
![]() LEMAC, 31 oct. 2007 (enc.: Desenvolupament econòmic) ; BNE/A, 31 oct. 2007 (enc.: Desarrollo económico y social) ; LCSH, 31 oct. 2007 (enc.: Economic development) ; RAMEAU, 31 oct. 2007 (enc.: Développement économique) Desenvolupament econòmic | Deute | Deute nacional@ |
![]() LEMAC, 27 abr. 2009 (enc.: Deute públic) ; BNE/A, 27 abr. 2009 (enc.: Deuda pública) ; LCSH, 27 abr. 2009 (enc.: Debts, Public) ; RAMEAU, 27 abr. 2009 (enc.: Dettes publiques) Deute públic | Distribució de la riquesa@ | Economia bancària@ |
![]() LEMAC, 6 jul. 2009 (enc.: Economia del benestar) ; BNE/A, 6 jul. 2009 (enc.: Economía del bienestar) ; LCSH, 6 jul. 2009 (enc.: Welfare economics) ; RAMEAU, 6 jul. 2009 (enc.: Économie du bien-être) Economia del benestar | ![]() BNE/A, 21 gen. 2009 (enc.: Economía doméstica) ; LCSH, 21 gen. 2009 (enc.: Home economics) ; RAMEAU, 21 gen. 2009 (enc.: Économie domestique) Economia domèstica | Economia financera@ |
Economia informal@ | ![]() LEMAC, 9 jul. 2009 (enc.: Economia internacional) ; BNE/A, 9 jul. 2009 (enc.: Economía internacional) ; LCSH, 9 jul. 2009 (enc.: International economic relations) ; RAMEAU, 9 jul. 2009 (enc.: Relations économiques internationales) Economia internacional | Economia monetària |
Economia mundial@ | Economia no estructurada@ | Economia no oficial@ |
Economia oculta@ | Economia paral·lela@ | Economia primitiva@ |
Economia social | ![]() LEMAC (24-03-2006) (enc.: Economia submergida) ; CSIC/A (24-03-2006) (enc.: Economía sumergida) ; LCSH (24-03-2006) (enc.: Informal sector (Economics)) ; RAMEAU (24-03-2006) (enc.: Économie souterraine) Economia submergida | Economia subterrania@ |
Economies externes@ | Efectes externs (Economia)@ | Emoluments@ |
Escola clàssica d'economia | Escola de Cambridge (Economia)@ | Escola neoclàssica d'economia |
Espai (Economia) | Espai econòmic@ | Espai industrial@ |
Estructura industrial@ | ![]() LCSH, 31 gen. 2008 (enc.: Externalities (Economics)) Externalitats (Economia) | Externalitats econòmiques@ |
![]() LEMAC, 4 juny 2009 (enc.: Finances) ; BNE/A, 4 juny 2009 (enc.: Finanzas) ; LCSH, 4 juny 2009 (enc.: Finance) ; RAMEAU, 4 juny 2009 (enc.: Finances) Finances | Fortuna@ | ![]() LEMAC, 9 juny 2009 (enc.: Indústries) ; BNE/A, 9 juny 2009 (enc.: Industria) ; CSIC/A, 9 juny 2009 (enc.: Industria) ; LCSH, 9 juny 2009 (enc.: Industries) ; RAMEAU, 9 juny 2009 (enc.: Industrie) Indústria |
Indústria urbana@ | Indústries@ | Infraccions econòmiques@ |
Infraccions financeres@ | Institucions de crèdit@ | Jornals@ |
![]() LCSH (Luxury) Luxe | ![]() LEMAC, 15 gen. 2009 (enc.: Manufactures) ; BNE/A, 15 gen. 2009 (enc.: Productos industriales) ; LCSH (21-10-2005) (Manufactures) ; RAMEAU (21-10-2005) (Produits industriels) Manufactures | ![]() BNE/A (07-02-2006) (Mercantilismo) ; LCSH (07-02-2006) (Mercantile system) ; LEMAC (07-02-2006) (Mercantilisme) ; RAMEAU (07-02-2006) (Mercantilisme) Mercantilisme |
Mitjans de transport@ | ![]() LCSH (Monopolies) Monopolis | Moviment cooperativista@ |
![]() LEMAC, 19 maig 2009 (enc.: Negocis) ; BNE/A , 3 set. 2009 (enc.: Negocios) ; LCSH, 19 maig 2009 (enc.: Business) ; RAMEAU , 3 set. 2009 (enc.: Affaires) Negocis | Nòmines@ | Objectes de consum@ |
![]() LCSH (Supply and demand) Oferta i demanda | Operacions financeres@ | Organització econòmica@ |
![]() LEMAC (16.06.2006) (Població) ; BNE/A (16.06.2006) (Población) ; LCSH (16.06.2006) (Population) ; RAMEAU (16.06.2006) (Population) Població | Política econòmica internacional@ | ![]() LEMAC (16.10.2006) (Preus) ; BNE/A (16.10.2006) (Precios) ; LCSH (09-08-2005) (Pricing) ; RAMEAU (08-08-2005) (Prix) Preus |
Producció industrial@ | Productes industrials@ | Productes manufacturats@ |
Recessió econòmica@ | Règim econòmic | Relacions econòmiques exteriors@ |
Relacions econòmiques internacionals@ | Remuneracions@ | Retribucions@ |
![]() LEMAC, 21 abr. 2008 (enc.: Riquesa) ; BNE/A, 21 abr. 2008 (enc.: Riqueza) ; LCSH, 21 abr. 2008 (enc.: Wealth) ; RAMEAU, 21 abr. 2008 (enc.: Richesse) Riquesa | Risc (Economia) | ![]() LEMAC, 3 març 2009 (enc.: Salaris) ; BNE/A, 3 març 2009 (enc.: Salarios) ; LCSH, 3 març 2009 (enc.: Wages) ; RAMEAU, 3 març 2009 (enc.: Salaires) Salaris |
Sector informal (Economia política)@ | Sector no estructurat (Economia politica)@ | Sector secundari@ |
Sistema econòmic@ | Sistema mercantil@ | Sobreproducció |
Sous@ | Superproducció@ | Teoria del valor@ |
Tràfic@ | ![]() LEMAC, 2 abril 2009 (enc.: Transport) ; BNE/A , 2 abril 2009 (enc.: Transportes) ; LCSH, 2 abril 2009 (enc.: Transportation) ; RAMEAU, 2 abril 2009 (enc.: Transport) Transport | Transports@ |
Transports i comunicacions@ | Treball domèstic@ | ![]() LEMAC, 25 març 2009 (enc.: Valor (Economia)) ; BNE/A, 25 març 2009 (enc.: Valor (Economía)) ; LCSH, 25 març 2009 (enc.: Value) ; RAMEAU, 25 març 2009 (enc.: Valeur) Valor (Economia) |
Refinar la cercaEstendre la recerca nivell(s) cap avall
Gasto sanitario y envejecimiento / Namkee Ahn
Títol : Gasto sanitario y envejecimiento : de la población en España / Tipus de document : text imprès Autors : Namkee Ahn ; Javier Alonso Meseguer ; José A. Herce San Miguel Editorial : Bilbao : Fundación BBVA Data de publicació : 2003 Nombre de pàgines : 78 p. ll. : taules, gràfics. Dimensions : 30 cm. Idioma : Castellà (spa) Matèries : Administració pública ; Economia:Població:Envelliment de la població ; Salut:Salut pública Resum : Gasto sanitario y envejecimiento : de la población en España / [text imprès] / Namkee Ahn ; Javier Alonso Meseguer ; José A. Herce San Miguel . - Bilbao : Fundación BBVA, 2003 . - 78 p. : taules, gràfics. ; 30 cm.
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Administració pública ; Economia:Població:Envelliment de la població ; Salut:Salut pública Resum : Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Estat 0000074HLL 314.47(460):338 AHN gas Llibre Hospital Son Llàtzer General Disponible Disponible El impacto de la demografía sobre el gasto sanitario futuro de las CCAA / David Casado Marín
Títol : El impacto de la demografía sobre el gasto sanitario futuro de las CCAA Tipus de document : text imprès Autors : David Casado Marín, ; Jaume Puig i Junoy ; Ruth Puig Peiró Editorial : Alcobendas (Madrid) : Fundación Pfizer Data de publicació : [2009] Col·lecció : Documentos de trabajo Nombre de pàgines : 118 p. ll. : gráf. Dimensions : 30 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-935801--4-7 Nota general : A la coberta: Centre de Recerca en Economia i Salut (Universitat Pompeu Fabra). Idioma : Castellà (spa) Matèries : Assistència mèdica ; Economia de la salut ; Economia:Població:Envelliment de la població ; Previsió demogràfica ; Sociologia:Problemes socials:Emigració i immigració Nota de contingut : Inclou índex El impacto de la demografía sobre el gasto sanitario futuro de las CCAA [text imprès] / David Casado Marín, ; Jaume Puig i Junoy ; Ruth Puig Peiró . - Fundación Pfizer, [2009] . - 118 p. : gráf. ; 30 cm. - (Documentos de trabajo) .
ISSN : 978-84-935801--4-7
A la coberta: Centre de Recerca en Economia i Salut (Universitat Pompeu Fabra).
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Assistència mèdica ; Economia de la salut ; Economia:Població:Envelliment de la població ; Previsió demogràfica ; Sociologia:Problemes socials:Emigració i immigració Nota de contingut : Inclou índex Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Estat 0000169GAP 616-053.9 Cas Llibre GAP Mallorca General Disponible Disponible 00000119HM 616-053.9 CAS Llibre Hospital Can Misses General Disponible Disponible


