Opcions :
| Nova cerca |
Matèries
> Química > Espectroscòpia TERMCAT (en línia) (19.10.2006) (espectroscòpia) ; LEMAC (05-04-2006) (Anàlisi espectral) ; BNE/A (19.10.2006) (Espectroscopia) ; LCSH (Spectrum analysis) ; RAMEAU (05-04-2006) (Spectroscopie)
Diagnòstic per ressonància@ | ![]() LEMAC, 29 jul. 2009 (enc.: Espectre ultraviolat) ; BNE/A, 29 jul. 2009 (enc.: ; LCSH, 29 jul. 2009 (enc.: Ultraviolet spectra) ; RAMEAU, 29 jul. 2009 (enc.: Spectres ultraviolets) Espectre ultraviolat | Espectres atòmics |
![]() LCSH, 7 abr. 2008 (enc.: Mass spectrometry) Espectrometria de masses | Espectrometria de raigs gamma | ![]() LCSH (Atomic spectroscopy) Espectroscòpia atòmica |
![]() LCSH (High resolution spectroscopy) Espectroscòpia d'alta ressolució | ![]() LCSH (Photoelectron spectroscopy) Espectroscòpia de fotoelectrons | Espectroscòpia de làser |
Espectroscòpia de luminiscència | ![]() LCSH (Plasma spectroscopy) Espectroscòpia de plasma | Espectroscòpia de ressonància d'spin electrònic@ |
![]() BNE/A (07-02-2006) (Espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica) ; LCSH (07-02-2006) (Electron paramagnetic resonance spectroscopy) ; RAMEAU (07-02-2006) (Spectroscopie de resonance paramagnétique électronique) Espectroscòpia de ressonància paramagnètica electrònica | Espectroscòpia EPR@ | ![]() LEMAC, 13 jul. 2009 (enc.: Espectroscòpia molecular) ; BNE/A, 13 jul. 2009 (enc.: Espectroscopia molecular) ; LCSH, 13 jul. 2009 (enc.: Molecular spectroscopy) ; RAMEAU, 13 jul. 2009 (enc.: Spectroscopie moléculaire) Espectroscòpia molecular |
![]() LCSH, 4 abr. 2008 (enc.: Nuclear spectroscopy) Espectroscòpia nuclear | Espectroscòpia Raman | Espectroscòpia RPE@ |
Imatges per ressonància@ | Llum invisible@ | MRI@ |
NMR@ | ![]() LEMAC, 29 oct. 2007 (enc.: Radiació ultraviolada) ; BNE/A, 29 oct. 2007 (enc.: Radiación ultravioleta) ; CSIC/A, 29 oct. 2007 (enc.: Rayos ultravioletas, Usado por: Radiación ultravioleta) ; LCSH, 29 oct. 2007 (enc.: Ultraviolet radiation) ; RAMEAU, 29 oct. 2007 (enc.: Rayonnement ultraviolet) Radiació ultraviolada | Raigs ultraviolats@ |
![]() LEMAC (07-02-2006) (Ressonància magnètica nuclear) ; BNE/A (07-02-2006) (Resonancia magnética nuclear) ; LCSH (07-02-2006) (Magnetic resonance imaging) ; RAMEAU (07-02-2006) ( Résonance magnétique nucléaire) Ressonància magnètica nuclear | RMN@ |
matèria buida
Estendre la recerca nivell(s) cap amunt i cap avall
Estendre la recerca nivell(s) cap amunt i cap avall
